運用サマリ
積立期間 | 2年12ヶ月(36ヶ月) |
月額積立額 | $2,500 |
積立額(支払額ベース) | 11,266,093円 |
積立額($ベース) | $89,500 |
時価総額($ベース) | $87,713.07 |
利益率($ベース) | -2.00% |
時価総額(円換算) | 13,059,905円(1$=148.89円) |
利益率(円ベース) | 15.92% |
積立を始めて3年です。
ポートフォリオのMMF以外のファンドはすべて下落傾向でやや元本割れ状態。
円安が進んでいるため下落分を円ベースでは相殺している状態です。