運用サマリ
積立期間 | 3年4ヶ月(40ヶ月) |
月額積立額 | $3,500 |
積立額(支払額ベース) | ¥13,222,101 |
積立額($ベース) | $102,500 |
時価総額($ベース) | $108,322.39 |
利益率($ベース) | 5.68% |
時価総額(円換算) | ¥15,991,092($1=¥147.62) |
利益率(円ベース) | 20.94% |
引き続き各ファンドは復調。トータルでも急激に回復しています。
ドルコスト平均法では上がれば良いというものでもないのですが、シンプルに嬉しいですね。
円高に振れたと思ったら再び円安に。支払日までにもう少し円高に戻ってほしいです。