運用サマリ
積立期間 | 3年3ヶ月(39ヶ月) |
月額積立額 | $3,500 |
積立額(支払額ベース) | ¥12,706,756 |
積立額($ベース) | $99,000 |
時価総額($ベース) | $104,416.20 |
利益率($ベース) | 5.47% |
時価総額(円換算) | ¥14,764,450($1=¥141.40) |
利益率(円ベース) | 16.19% |
ついにポートフォリオ全てが回復傾向に!
ドルベースの利益率はだいぶ戻ってきています。
また、たった一ヶ月の間にドル円は一気に円高に振れました。支払いが楽になるのでもう少し円高に行ってくれることを期待しています。