運用サマリ
積立期間 | 2年11ヶ月(35ヶ月) |
月額積立額 | $2,500 |
積立額(支払額ベース) | 10,890,664円 |
積立額($ベース) | $87,000 |
時価総額($ベース) | $86,303.62 |
利益率($ベース) | 99.19% |
時価総額(円換算) | 12,657,288円(1$=146.44円) |
利益率(円ベース) | 116.22% |
ポートフォリオのハイイールド債の下落の影響でやや元本割れ状態。
円安基調のため円ベースでは利益が出ている状態です。
積立期間 | 2年11ヶ月(35ヶ月) |
月額積立額 | $2,500 |
積立額(支払額ベース) | 10,890,664円 |
積立額($ベース) | $87,000 |
時価総額($ベース) | $86,303.62 |
利益率($ベース) | 99.19% |
時価総額(円換算) | 12,657,288円(1$=146.44円) |
利益率(円ベース) | 116.22% |
ポートフォリオのハイイールド債の下落の影響でやや元本割れ状態。
円安基調のため円ベースでは利益が出ている状態です。